检验收费报告时限
                        
                            
                                信息来源:hy3380cc海洋之神
                                                                发布时间:2024-05-22
                                浏览次数:22413
                            
                            
                         
                        
                            
| 临检专业检验 | 
| 检验项目 | 收费(元/次) | 报告时限(小时) | 
| 血型ABOD | 24 | 0.5 | 
| C-反应蛋白(定量) | 31 | 0.5 | 
| D-二聚体 | 104 | 1 | 
| 尿妊娠试验 | 8 | 0.5 | 
| 白带常规 | 60 | 0.5 | 
| 潜血 | 6 | 0.5 | 
| 前列腺液常规 | 68 | 0.5 | 
| 尿乳糜试验 | 4 | 0.5 | 
| 穿刺液常规(关节液) | 8 | 1 | 
| 网织红细胞计数-仪器法 | 20 | 0.5 | 
| 凝血酶原时间(pt) | 12 | 1急诊0.5 | 
| 凝血时间检查 | 36 | 1急诊0.5 | 
| 大便沉渣分析+隐血 | 19 | 0.5 | 
| 胃液分析 | 8 | 1 | 
| 胃液潜血 | 6 | 0.5 | 
| 滴虫 | 65 | 0.5 | 
| 腹水常规 | 8 | 1 | 
| 胸水常规 | 8 | 1 | 
| 红包狼疮细胞检查 | 8 | 3 | 
| 血沉 | 8 | 1 | 
| 血流变+常规 | 64 | 2 | 
| 血常规 | 16 | 0.5 | 
| 血常规+C反应蛋白 | 47 | 1 | 
| 人绒毛膜促性腺激素HCG | 80 | 2 | 
| 降钙素原检测 | 96 | 2 | 
| 精液分析 | 88 | 2 | 
| 钠尿肽 | 224 | 1 | 
| 脑脊液生化 | 37 | 2 | 
| 脑脊液常规 | 8 | 0.5 | 
| 尿本-周蛋白 | 4 | 1 | 
| 尿常规 | 25 | 0.5 | 
| 乙肝表面抗原快检 | 4 | 0.5 | 
| 血栓弹力图16项 | 352 | 2 | 
| 血小板功能AA测定 | 232 | 2 | 
| 血小板功能ADP测定 | 232 | 2 | 
| 纤维蛋白质 | 12 | 1 | 
| 心梗三项 | 296 | 1 | 
| 生化专业检验 | 
| 检验项目 | 收费(元/次) | 报告时限(小时) | 
| 24小时尿蛋白定量 | 8 | 2 | 
| 尿淀粉酶 | 10 | 1 | 
| 餐后1小时血糖 | 12 | 2 | 
| 餐后2小时血糖 | 12 | 2 | 
| 餐后3小时血糖 | 12 | 2 | 
| 餐后半小时血糖 | 12 | 2 | 
| 补体C3、C4 | 16 | 2 | 
| 血尿酸 | 10 | 2 | 
| 血清B羟丁酸测定 | 16 | 2 | 
| 血清胱抑素测定散射比浊 | 48 | 2 | 
| 电解质 | 23 | 2 | 
| 淀粉酶测定 | 10 | 1 | 
| 淀粉酶测定速率法 | 10 | 1 | 
| 乳酸脱氢酶(腹水) | 4 | 2 | 
| 乳酸脱氢酶(胸水) | 4 | 2 | 
| 胆碱酯酶定量 | 8 | 2 | 
| 肾功4项 | 17 | 2 | 
| 肾功5项 | 65 | 2 | 
| 肾功能 | 12 | 2 | 
| 生化全套 | 235 | 2 | 
| 生化全套30项 | 163 | 2 | 
| 生化全套38项 | 379 | 2 | 
| 大生化30项 | 163 | 2 | 
| 大生化38项 | 379 | 2 | 
| 心肌酶谱 | 35 | 2 | 
| 免疫球蛋白 | 24 | 2 | 
| 糖化血红蛋白-色谱法 | 64 | 3 | 
| 肝功12项 | 101 | 2 | 
| 肝功9项 | 37 | 2 | 
| 肝功能(10项) | 40 | 2 | 
| 肝功能(3项) | 15 | 2 | 
| 肝功能(7项) | 25 | 2 | 
| 血脂4项 | 27 | 2 | 
| 血脂6项 | 91 | 2 | 
| 血同型半胱氨酸测定 | 24 | 2 | 
| 空腹血糖 | 12 | 2 | 
| 腺苷脱氨酶测定 | 16 | 2 | 
| 小生化 | 86 | 2 | 
| 心梗2项 | 144 | 2 | 
| 微量元素5项 | 50 | 每周1   3   5 下午4:30 | 
| 微量元素6项 | 70 | 每周1   3   5 下午4:30 | 
| 免疫专业检验 | 
| 检验项目 | 收费(元/次) | 报告时限(小时) | 
| 艾滋病检测 | 48 | 3 | 
| 丙肝抗体(全定量化学发光法) | 80 | 3 | 
| 丙型肝病毒抗体(化学发光法) | 80 | 3 | 
| 雌二醇 | 36 | 3 | 
| 促甲状腺素TSH | 28 | 3 | 
| 催乳素PRL | 36 | 3 | 
| 贫血2项 | 112 | 3 | 
| 输血常规 | 272 | 3 | 
| 术前常规 | 270 | 3 | 
| 性激素六项 | 204 | 3 | 
| 肌钙蛋白CTI | 80 | 2急诊1 | 
| 肌红蛋白 | 64 | 2急诊1 | 
| 结核快速血清学检测 | 80 | 2 | 
| 肠道病毒71型IgM | 64 | 2 | 
| 布氏杆菌凝集试验 | 8 |  |