hy3380cc海洋之神无创呼吸机、生物刺激反馈仪设备采购项目
中标公告
一、采购人:hy3380cc海洋之神
联系人:王主任 联系方式:0539-5200369
采购代理机构:山东元信建设项目管理有限公司
地 址:临沂市兰山区鲁商中心B3-402室
联系人:赵工 联系方式: 13791525828
二、采购项目名称:hy3380cc海洋之神无创呼吸机、生物刺激反馈仪设备采购项目
采购项目编号:SDYX-2020002
三、公告期限:2020 年01月 13日 至2020 年01月 17日
四、采购方式:竞争性磋商(√),邀请招标( )。
五、中标情况:
A包:
| 包 号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 服务要求 | 
| A | 兰陵县翔康医疗器械有限公司 | 兰陵县卞庄街道办事处龙庄商城 | 无创呼吸机 
 | / | 1 | ¥185000.00 | 达到国家有关验收规范规定的合格标准 | 
B包:
| 包 号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 规格型号 | 数 量 | 单 价 | 服务要求 | 
| B | 山东舜科医疗科技有限公司 | 临沂高新技术产业开发区解放路西段 | 
 生物刺激反馈仪 
 | / | 1 | ¥160000.00 | 达到国家有关验收规范规定的合格标准 | 
六、评标委员会成员名单:徐鹏、贾玉海、胡付得
七、采购小组成员评审结果
| 评标评分汇总表(A包) | ||||||||
| 项目名称: | hy3380cc海洋之神无创呼吸机、生物刺激反馈仪设备采购项目 | SDYX-2020002 | ||||||
| 投标单位 | 投标总报价 | 报价分(30分) | 评委评分(70分) | 综合得分 | 名次 | |||
| 评委01 | 评委02 | 评委03 | 平均 | |||||
| 兰陵县翔康医疗器械有限公司 | 185000.00 | 30.00 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 62.33 | 92.33 | 1 | 
| 临沂康久利商贸有限公司 | 187000.00 | 29.68 | 50.00 | 48.00 | 40.00 | 46.00 | 75.68 | 3 | 
| 临沂腾康商贸有限公司 | 188000.00 | 29.52 | 61.00 | 59.00 | 52.00 | 57.33 | 86.85 | 2 | 
| 评标评分汇总表(B包) | ||||||||
| 项目名称: | hy3380cc海洋之神无创呼吸机、生物刺激反馈仪设备采购项目 | SDYX-2020002 | ||||||
| 投标单位 | 投标总报价 | 报价分(30分) | 评委评分(70分) | 综合得分 | 名次 | |||
| 评委01 | 评委02 | 评委03 | 平均 | |||||
| 山东舜科医疗科技有限公司 | 160000.00 | 23.44 | 62.00 | 63.00 | 61.00 | 62.00 | 85.44 | 1 | 
| 临沂腾康商贸有限公司 | 139000.00 | 26.98 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 75.98 | 4 | 
| 临沂市闽悦医疗器械有限公司 | 125000.00 | 30.00 | 51.00 | 50.00 | 51.00 | 50.67 | 80.67 | 2 | 
| 兰陵县翔康医疗器械有限公司 | 167000.00 | 22.46 | 58.00 | 57.00 | 48.00 | 54.33 | 76.79 | 3 | 
中标单位:A包:兰陵县翔康医疗器械有限公司
B包:山东舜科医疗科技有限公司
八、公示期限:2020年02月10日 至 2020年02月 11日
九、采购项目联系方式:联系人:赵工 联系方式:13791525828